| Period (from/to) | Minimum stay | Check-in |
|---|---|---|
| 1/3/2026 - 6/27/2026 | 5 Nights | Everyday |
| 6/27/2026 - 8/29/2026 | 7 Nights | Only Sat |
| 8/29/2026 - 12/19/2026 | 5 Nights | Everyday |
| 12/19/2026 - 1/2/2027 | 7 Nights | Only Sat |
| 1/2/2027 - 1/9/2027 | 5 Nights | Everyday |
| Period (from/to) | Minimum stay | Check-in |
|---|---|---|
| 1/9/2027 - 6/26/2027 | 5 Nights | Everyday |
| 6/26/2027 - 8/28/2027 | 7 Nights | Only Sat |
| 8/28/2027 - 12/18/2027 | 5 Nights | Everyday |
| 12/18/2027 - 1/1/2028 | 7 Nights | |
| 1/1/2028 - 1/8/2028 | 5 Nights | Everyday |
Discover all available comforts
Select optional extras during booking or later from your account. Each extra can be tailored to your needs.
Extra Air conditioning
Available days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Price per day: -
Available days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Price per day: 300.00 €
| Period (from/to) | Minimum stay | Check-in |
|---|---|---|
| 1/3/2026 - 6/27/2026 | 5 Nights | Everyday |
| 6/27/2026 - 8/29/2026 | 7 Nights | Only Sat |
| 8/29/2026 - 12/19/2026 | 5 Nights | Everyday |
| 12/19/2026 - 1/2/2027 | 7 Nights | Only Sat |
| 1/2/2027 - 1/9/2027 | 5 Nights | Everyday |
| Period (from/to) | Minimum stay | Check-in |
|---|---|---|
| 1/9/2027 - 6/26/2027 | 5 Nights | Everyday |
| 6/26/2027 - 8/28/2027 | 7 Nights | Only Sat |
| 8/28/2027 - 12/18/2027 | 5 Nights | Everyday |
| 12/18/2027 - 1/1/2028 | 7 Nights | |
| 1/1/2028 - 1/8/2028 | 5 Nights | Everyday |
Discover all available comforts
Select optional extras during booking or later from your account. Each extra can be tailored to your needs.
Extra Air conditioning
Available days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Price per day: -
Available days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Price per day: 300.00 €